智能功能:
l 支持溫度異常檢測
l 支持聯動聲音報警
l 支持聯動白光閃爍報警
熱成像功能:
l 非制冷型探測器,分辨率160×120(默認320×240輸出)
l 支持AGC4.0、DDE、3DNR
l 支持雙光融合圖像模式
l 支持可見光疊加熱成像畫中畫圖像模式
l 支持白熱、黑熱,鐵紅等15種偽彩模式
可見光功能
l 400萬星光級1/2.7英寸高性能CMOS;最高分辨率可達2688×1520@25fps;
l 可見光支持低碼率、低延時、ROI感興趣區域增強編碼。
l 支持3D數字降噪,支持120dB寬動態;
紅外相關
l 支持最遠30米紅外補光;
l 支持Smart IR, 支持防補光過曝開啟和關閉,開啟下支持自動和手動,手動支持根據距離等級控制補光燈亮度
l 支持日夜兩套參數獨立配置
系統功能:
l 支持雙通道單IP輸出。
l 支持雙碼流,支持手機報警接收/查看,支持螢石云平臺接入
l 支持POE供電
l 支持IP67等級防水防塵,高可靠性
接口功能:
l 支持10M/100M自適應網口
l 支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡(128G/256G)本地存儲
l 2路報警輸入/輸出
l 1路音頻輸入/輸出
l 1路DC12V電源輸入
安全相關:
l 支持HTTPS等安全認證,支持創建證書
l 支持三級用戶權限管理,支持IP地址過濾,支持授權的用戶和密碼。
技術參數
型號 參數 | DS-2TD2617B-3/6/10/PA(B) | |||
人體測溫雙光筒機 | ||||
熱成像 | 傳感器類型 | 氧化釩非制冷型探測器 | ||
最大圖像尺寸 | 160× 120(默認輸出320×240) | |||
像元尺寸 | 17μm | |||
響應波段 | 8~14μm | |||
NETD(噪聲等效溫差) | ≤ 40mk(@25°C,F#=1.0) | |||
熱成像鏡頭焦距 | 3mm | 6mm | 10mm | |
MRAD(空間分辨率) | 5.48 | 2.74 | 1.7 | |
熱成像視場角 | 50°×37.2° | 25°×18.7 | 15.96°×12° | |
熱成像近攝距 | 0.3m | 1.1m | 3m | |
F值 | 1.1 | |||
偽彩模式 | 白熱、黑熱、融合1、彩虹、融合2、鐵紅1、鐵紅2、深褐色、色彩1、色彩2、冰火、雨、紅熱、綠熱、深藍等15種 | |||
可見光 | 傳感器類型 | 400萬星光級1/2.7" Progressive Scan CMOS | ||
分辨率 | 2688×1520@25fps | |||
最小照度 | 0.005Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR | |||
快門 | 1/3秒至1/100000秒 | |||
可見光鏡頭焦距 | 4mm | 8mm | 8mm | |
可見光視場角 | 84.0°×44.8° | 39.4°×22.1° | 39.4°×22.1° | |
日夜轉換模式 | ICR紅外濾片式 | |||
寬動態范圍 | 120dB | |||
紅外照射距離 | 最遠可達30米 | |||
圖像功能 | 雙光融合 | 支持熱成像通道融合可見光圖像信息,提升熱成像通道圖像細節 | ||
畫中畫 | 支持可見光通道以畫中畫形式疊加熱成像通道畫面 | |||
智能信息疊加 | 支持可見光通道圖像中疊加熱成像信息(僅支持測溫規則,測溫值) | |||
智能功能 | 聯動報警 | 支持聯動白光報警、支持聯動聲音報警 | ||
測溫功能 | 溫度異常功能 | 全屏測溫 專家模式:10個點,10個框,1條線總計21個測溫規則 | ||
人體測溫 | 支持AI人臉檢測,多目標同時檢測體溫 | |||
測溫范圍 | 測溫范圍:30~45℃ | |||
測溫報警 | 內置喇叭,人體體溫過高觸發報警“體溫異常請復核體溫” | |||
測溫布控 | 支持快速布控,支持三腳架配合簡易安裝 | |||
測溫精度 | 測溫精度(方案可選):無黑體方案精度±0.5℃;加黑體方案精度±0.3℃ | |||
壓縮標準 | 視頻壓縮標準 | H.265/H.264/MJPEG | ||
H265編碼類型: | Main Profile | |||
H264編碼類型: | BaseLine Profile / Main Profile / High Profile | |||
視頻壓縮碼率: | 32 Kbps~8Mbps | |||
音頻壓縮標準 | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM | |||
音頻壓縮碼率: | 64Kbps(G.711) / 16Kbps(G.722.1) / 16Kbps(G.726) / 32-192Kbps(MP2L2) | |||
存儲功能 | SD卡存儲: | 支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡((128GB或者256GB)斷網本地存儲及斷網續傳 | ||
NVR存儲: | 支持(96/86/77/76)I系列NVR接入,支持預覽/回放,規則顯示,報警事件上傳,遠程配置 | |||
網絡功能 | 主碼流:
| 可見光: 50Hz: 25fps (1920 × 1080), 25fps (1280 × 960), 25fps (1280 × 720) 可見光:60Hz: 30fps (1920 × 1080), 30fps (1280 × 960), 30fps (1280 × 720) 熱成像:25fps (160 × 120 (輸出 320 × 240)) | ||
子碼流:
| 可見光:50Hz: 25fps (704 × 576), 25fps (640 × 480) 可見光:60Hz: 30fps (704 × 480), 30fps (640 × 480) 熱成像:25fps (160 × 120 (輸出 320 × 240)) | |||
網絡協議 | IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,FTP,SMTP,UPnP,SNMP,DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTCP,RTP,TCP,UDP,IGMP,ICMP,DHCP,PPPoE,Bonjour | |||
接口協議: | ONVIF(PROFILE S,PROFILE G),ISAPI,SDK,Ehome,GB28181 | |||
最大預覽路數 | 20路 | |||
用戶管理 | 支持三級用戶權限管理,管理員、操作員、普通用戶 | |||
安全策略 | 支持授權的用戶和密碼,支持HTTPS加密和IEEE 802.1x網絡訪問控制、IP地址過濾 | |||
接口 | 報警輸入 | 支持2路DC 0~5V報警輸入 | ||
報警輸出 | 支持2路常開型繼電器輸出,報警類型可設置 | |||
音頻輸入 | 1路3.5mm Mic in/Line in interface. Line input: 2-2.4V[p-p] | |||
音頻輸出 | 1路Impedance: 600Ω | |||
復位鍵 | 1個復位鍵 | |||
網口 | 1路RJ45接口10/100M自適應以太網口 | |||
RS485接口 | 1路 | |||
SD卡存儲 | 1個內置SD卡卡槽 | |||
客戶端 | iVMS-4200/螢石/HIK-CONNCET | |||
瀏覽器 | 支持IE7+, Chrome18+, Firefox5.0+, Safari5.02+瀏覽器、支持多國語言 | |||
系統參數 | 電源輸入 | DC 12 V(±20%)或PoE (802.3af, class 3)。備注:包裝標配DC 12V電源適配器 | ||
功率 | DC 12 V(±20%):0.7 A, max. 8W PoE (802.3af, class 3):42.5 V to 57 V, 0.14 A to 0.22 A, max. 8.5W | |||
工作溫度和濕度 | 5℃~40℃,<95% RH | |||
防護等級 | IP67 | |||
重量 | 1.55kg |